NOVA PIASTOWSKA · I ETAP
Wszystkie dostępne
mieszkania
Budynki A, B, C, D · 52 lokale · od 27 do 77 m² · Siemianowice Śląskie
BUDYNEK
POKOJE
STATUS
METRAŻ (m²)
—
52 mieszkań
| LOKAL | BUDYNEK | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | BALKON | CENA | STATUS | KARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/1/1 | A | 1 | 2 | 43,20 m² | Balkon 4.06 m² | 345 600 zł | Dostępne | |
| A/1/2 | A | 1 | 2 | 42,99 m² | Balkon 4.06 m² | 361 116 zł | Dostępne | |
| A/1/3 | A | 1 | 2 | 46,33 m² | Balkon 4.06 m² | 379 906 zł | Dostępne | |
| A/1/4 | A | 1 | 3 | 76,12 m² | Balkon 3.79 m² | 554 362 zł | Dostępne | |
| A/2/1 | A | 2 | 2 | 43,20 m² | Balkon 4.06 m² | 349 920 zł | Dostępne | |
| A/2/2 | A | 2 | 2 | 42,99 m² | Balkon 4.06 m² | 365 415 zł | Dostępne | |
| A/2/3 | A | 2 | 2 | 46,33 m² | Balkon 4.06 m² | 384 539 zł | Dostępne | |
| A/2/4 | A | 2 | 3 | 75,94 m² | Balkon 4.06 m² | 554 362 zł | Dostępne | |
| A/3/1 | A | 3 | 2 | 43,20 m² | Balkon 4.06 m² | 349 920 zł | Dostępne | |
| A/3/2 | A | 3 | 2 | 42,99 m² | Balkon 4.06 m² | 365 415 zł | Dostępne | |
| A/3/3 | A | 3 | 2 | 44,58 m² | Balkon 4.06 m² | 370 014 zł | Dostępne | |
| A/3/4 | A | 3 | 2 | 34,82 m² | — | 314 341 zł | Dostępne | |
| A/3/5 | A | 3 | 2 | 39,79 m² | Balkon 4.06 m² | 289 006 zł | Dostępne | |
| B/1/1 | B | 1 | 2 | 43,24 m² | Balkon 4.06 m² | 354 568 zł | Dostępne | |
| B/1/2 | B | 1 | 1 | 27,29 m² | Balkon 4.06 m² | 251 068 zł | Dostępne | |
| B/1/3 | B | 1 | 3 | 63,17 m² | Balkon 4.06 m² | 492 726 zł | Dostępne | |
| B/1/4 | B | 1 | 3 | 76,17 m² | Balkon 4.06 m² | 554 654 zł | Dostępne | |
| B/2/1 | B | 2 | 2 | 43,24 m² | Balkon 4.06 m² | 358 892 zł | Dostępne | |
| B/2/2 | B | 2 | 1 | 27,29 m² | Balkon 4.06 m² | 251 068 zł | Dostępne | |
| B/2/3 | B | 2 | 3 | 63,16 m² | Balkon 4.06 m² | 498 964 zł | Dostępne | |
| B/2/4 | B | 2 | 3 | 75,98 m² | Balkon 4.06 m² | 554 654 zł | Dostępne | |
| B/3/1 | B | 3 | 2 | 43,24 m² | Balkon 4.06 m² | 358 892 zł | Dostępne | |
| B/3/2 | B | 3 | 1 | 27,29 m² | Balkon 4.06 m² | 251 068 zł | Dostępne | |
| B/3/3 | B | 3 | 3 | 61,41 m² | Balkon 4.06 m² | 485 139 zł | Dostępne | |
| B/3/4 | B | 3 | 2 | 34,81 m² | Balkon 4.06 m² | 292 404 zł | Dostępne | |
| B/3/5 | B | 3 | 2 | 39,85 m² | — | 314 815 zł | Dostępne | |
| C/1/1 | C | 1 | 2 | 43,20 m² | Balkon 4.06 m² | 349 920 zł | Dostępne | |
| C/1/2 | C | 1 | 2 | 42,99 m² | Balkon 4.06 m² | 365 415 zł | Dostępne | |
| C/1/3 | C | 1 | 2 | 46,33 m² | Balkon 4.06 m² | 384 539 zł | Dostępne | |
| C/1/4 | C | 1 | 3 | 76,14 m² | Balkon 4.06 m² | 600 005 zł | Dostępne | |
| C/2/1 | C | 2 | 2 | 43,20 m² | Balkon 4.06 m² | 354 240 zł | Dostępne | |
| C/2/2 | C | 2 | 2 | 42,99 m² | Balkon 4.06 m² | 369 714 zł | Dostępne | |
| C/2/3 | C | 2 | 2 | 46,33 m² | Balkon 4.06 m² | 389 172 zł | Dostępne | |
| C/2/4 | C | 2 | 3 | 75,95 m² | Balkon 4.06 m² | 600 005 zł | Dostępne | |
| C/3/1 | C | 3 | 2 | 43,20 m² | Balkon 4.06 m² | 358 560 zł | Dostępne | |
| C/3/2 | C | 3 | 2 | 42,96 m² | Balkon 4.06 m² | 373 752 zł | Dostępne | |
| C/3/3 | C | 3 | 2 | 44,54 m² | Balkon 4.06 m² | 374 136 zł | Dostępne | |
| C/3/4 | C | 3 | 2 | 34,73 m² | Balkon 4.06 m² | 325 786 zł | Dostępne | |
| C/3/5 | C | 3 | 2 | 39,73 m² | Balkon 4.06 m² | 299 538 zł | Dostępne | |
| D/1/1 | D | 1 | 2 | 43,19 m² | Balkon 4.06 m² | 362 796 zł | Dostępne | |
| D/1/2 | D | 1 | 1 | 27,29 m² | Balkon 4.06 m² | 251 068 zł | Dostępne | |
| D/1/3 | D | 1 | 3 | 63,17 m² | Balkon 4.06 m² | 505 360 zł | Dostępne | |
| D/1/4 | D | 1 | 3 | 76,13 m² | Balkon 4.06 m² | 599 926 zł | Dostępne | |
| D/2/1 | D | 2 | 2 | 43,19 m² | Balkon 4.06 m² | 371 434 zł | Dostępne | |
| D/2/2 | D | 2 | 1 | 27,29 m² | Balkon 4.06 m² | 251 068 zł | Dostępne | |
| D/2/3 | D | 2 | 3 | 63,17 m² | Balkon 4.06 m² | 511 677 zł | Dostępne | |
| D/2/4 | D | 2 | 3 | 75,94 m² | Balkon 4.06 m² | 599 926 zł | Dostępne | |
| D/3/1 | D | 3 | 2 | 43,19 m² | Balkon 4.06 m² | 371 434 zł | Dostępne | |
| D/3/2 | D | 3 | 1 | 27,29 m² | Balkon 4.06 m² | 251 068 zł | Dostępne | |
| D/3/3 | D | 3 | 3 | 61,41 m² | Balkon 4.06 m² | 497 421 zł | Dostępne | |
| D/3/4 | D | 3 | 2 | 34,82 m² | Balkon 4.06 m² | 299 452 zł | Dostępne | |
| D/3/5 | D | 3 | 2 | 39,80 m² | Balkon 4.06 m² | 342 280 zł | Dostępne |
Brak mieszkań spełniających kryteria
Partner wykończenia wnętrz
Meble na wymiar dla mieszkańców Nova Piastowska
Dla przyszłych właścicieli mieszkań przygotowaliśmy możliwość współpracy z pracownią SEDAR, specjalizującą się w projektowaniu i realizacji zabudów meblowych na wymiar. Kuchnie, garderoby, szafy, zabudowy łazienkowe oraz kompleksowe wyposażenie wnętrz wykonywane indywidualnie do układu mieszkania.
NASTęPNY KROK