NOVA PIASTOWSKA · I ETAP
Wszystkie dostępne
mieszkania
Budynki A, B, C, D · 52 lokale · od 27 do 77 m² · Siemianowice Śląskie
BUDYNEK
POKOJE
STATUS
METRAŻ (m²)
—
7 mieszkań
| LOKAL | BUDYNEK | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | BALKON | CENA | STATUS | KARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/1/1 | A | 1 | 2 | 43,20 m² | Balkon 4.06 m² | — | Dostępne | |
| A/1/2 | A | 1 | 2 | 42,99 m² | Balkon 4.06 m² | — | Dostępne | |
| A/1/3 | A | 1 | 2 | 46,33 m² | Balkon 4.06 m² | — | Dostępne | |
| A/1/4 | A | 1 | 4 | 76,62 m² | Balkon 3.79 m² | — | Dostępne | |
| A/2/1 | A | 1 | 2 | 43,20 m² | Balkon 4.06 m² | — | Dostępne | |
| A/2/2 | A | 1 | 2 | 42,99 m² | Balkon 4.06 m² | — | Dostępne | |
| A/2/3 | A | 1 | 2 | 46,33 m² | Balkon 4.06 m² | — | Dostępne |
Brak mieszkań spełniających kryteria